| Position | CMG-11 | CMG-15 | CMG-22 | CMG-30 | CMG-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wassertankvolumen | 40L | 100L/50L+50L | 100L/50L+50L | 120L/60L+60L | 150L |
| 10-Zoll-Mitsubishi-Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Wassertanks | 1 | 1 oder 2 | 1 oder 2 | 1 oder 2 | 1 |
| Ein-und Auslassanschlüsse | 3/8" × 4 | 3/8" × 8 | 3/8" × 12 + 1" × 2 | 1/2" × 8 + 1.5" × 2 | 1/2" × 8 + 2" × 2 |
| Maschinenleistung | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 5.5 KW |
| Maschinengewicht | 180Kg | 380Kg | 395Kg | 465Kg | kundenspezifisch |
| Automatische Tankheizung | Nein | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch |
| Maschinenabmessungen | 1000*500*800mm | 1000*500*1200mm | 1400*500*1200mm | 1600*600*1200mm | kundenspezifisch |



